|
|
|
|
|
|
|

|
|
born2fight.at Statistiken |
|
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   6.181 % (379547) |
FireFox: |   13.01 % (799353) |
Netscape: |   73.86 % (4535903) |
Opera: |   0.977 % (60025) |
Konqueror: |   0.064 % (3949) |
Lynx: |   0.000 % (36) |
Suchmaschinen: |   1.736 % (106620) |
Unbekannt: |   4.153 % (255067)
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   26.87 % (1650233) |
Linux: |   10.05 % (617168) |
Mac/PPC: |   10.23 % (628687) |
FreeBSD: |   0.007 % (433) |
SunOS: |   0.016 % (987) |
IRIX: |   8.142 % (5) |
BeOS: |   0.000 % (24) |
OS/2: |   0.010 % (621) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   52.80 % (3242342)
|
|
|
|
|
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 81 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 79 |
Aktive Themen: | 7 |
Kommentare: | 0 |
Links in WebLinks: | 90 |
WebLinks- Kategorien: | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|